Logo La Candelaria

Liga Candelaria

Árbitros

Senior

Inicio/ Árbitros

Árbitros

PosiciónNombreGremio P. PitadosPromedioCalificación
1 Wendy Morales 2 6.00 Bueno
2 Cristopher Cedeño 6 5.33 Regular
3 Alisson Tupiza 2 5.00 Regular
4 Diego Pulupa 1 5.00 Regular
5 Eduardo Sanguña 5 5.00 Regular
6 Horacio Loachamin 1 5.00 Regular
7 Javier Tipantiza 4 5.00 Regular
8 Jorge Collaguazo 3 5.00 Regular
9 Jose Valdivieso 1 5.00 Regular
10 Kevin Morales 2 5.00 Regular
11 Leonardo Solorzano 1 5.00 Regular
12 mario vivanco 3 5.00 Regular
13 Michael Ortiz 1 5.00 Regular
14 Michel ortiz 3 5.00 Regular
15 Roberto Zambrano 2 5.00 Regular
16 Victor troya 1 5.00 Regular
17 willan Loachamin 1 5.00 Regular
18 William Loachamin 1 5.00 Regular
19 rodolfo guaman 1 Muy Malo